Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15:31 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:09:30 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:09:27 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.8 | 9% | 0.0% |
| 20:58:45 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 57288 | RF | 0.7 | 0% | 1.0% |
| 20:49:12 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 20:49:04 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 20:23:59 Mar 12th | DMR TS1 | 310997 | DM8BJF | Net | 1.6 | 0% | 0.2% |
| 18:24:33 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:22:12 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 60.4 | 1% | 0.0% |
| 18:13:43 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:31:17 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.5 | 2% | 0.0% |
| 17:23:44 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 40.8 | 0% | 0.0% |
| 17:20:56 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 17:02:38 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 10.4 | 0% | 0.0% |
| 17:01:21 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 16:30:03 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:57:38 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 14:14:11 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:18:24 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:52:33 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:58:45 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 57288 | RF | 0.7 | 1.0% | S9+50dB (-43 dBm) |