Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:23:59 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 23:21:57 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 30.4 | 0% | 0.0% |
| 23:21:22 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 34.3 | 0% | 0.0% |
| 23:20:41 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 20.3 | 5% | 0.2% |
| 23:07:26 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:50:19 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:19:57 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:19:50 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 23.5 | 0% | 0.1% |
| 17:09:30 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 16:48:38 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:14:29 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:09:31 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
| 14:36:54 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 1% | 0.3% |
| 14:33:31 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:32:44 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 20% | 0.2% |
| 14:25:05 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:15:03 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 14:00:16 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 13:26:13 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:42:10 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:14:29 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |