Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:47:47 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.1% |
| 23:47:35 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:47:30 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.1 | 0% | 0.0% |
| 23:46:13 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:46:09 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:45:51 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:45:19 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
| 23:42:40 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 23:42:18 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 57.5 | 0% | 0.0% |
| 23:41:15 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.8 | 0% | 0.0% |
| 23:39:56 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 23:37:44 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
| 23:27:01 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 23:26:35 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.8 | 0% | 0.2% |
| 23:25:22 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.4 | 1% | 0.1% |
| 23:23:56 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 23:23:17 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 23:23:12 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 23:21:28 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 23:20:50 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:37:44 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.9% | S9+50dB (-43 dBm) |