Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:22:35 Feb 17th | D-Star | DN9SYD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 19:50:45 Feb 16th | D-Star | DM8BJF/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:20:57 Feb 16th | D-Star | DO1JVA/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:32:56 Feb 16th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 20% | 0.0% |
| 18:32:50 Feb 16th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 19.0 | 0% | 0.0% |
| 17:17:43 Feb 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 15:35:16 Feb 16th | D-Star | DN9HV/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:41:20 Feb 16th | D-Star | DO1JVA/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0% | 1.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:41:20 Feb 16th | D-Star | DO1JVA/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 1.6% | S9+50dB (-43 dBm) |