Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:51:41 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 22:32:29 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DM5MD | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:13:04 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:22:54 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:43:00 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:02:28 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:56:41 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:18:53 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:11:59 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:24:06 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 30 at DD4AD | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 10:53:50 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 11.4 | 0% | 0.0% |
| 10:20:42 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WV | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:13:48 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:00:12 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 09:40:02 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 07:38:45 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 30 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 07:29:55 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten