Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:46:39 Sep 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 09:33:50 Sep 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:47:21 Sep 13th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 0% | 2.0% |
| 15:51:26 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 62 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 14:29:57 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 at PE1LHC | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:50:42 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.0 | 0% | 0.5% |
| 12:50:25 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:34:02 Sep 13th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | 0% | 5.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:47:21 Sep 13th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 2.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 12:50:42 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.0 | 0.5% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 10:34:02 Sep 13th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.5 | 5.6% | S9+50dB (-43 dBm) |