Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:17:40 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 2 | RF | 1.5 | 0% | 0.1% |
| 01:17:29 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.5 | 0% | 1.0% |
| 22:52:51 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:08:13 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:01:11 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:55:37 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 20:41:58 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 18:01:38 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:55:28 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:43:18 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DH7HT | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:13:25 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:25:28 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:20:30 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:20:29 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 13:47:38 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:38:50 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 11:39:20 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:27:04 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DD4AD | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 11:02:30 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
| 10:57:38 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:17:40 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 2 | RF | 1.5 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 01:17:29 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.5 | 1.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 15:20:29 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+50dB (-43 dBm) |