Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:51:58 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 08:02:45 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 07:26:22 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 06:59:56 Dec 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:37:20 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:14:33 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:54:34 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:40:37 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 20:12:29 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:00:08 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:00:07 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 15:30:28 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:22:28 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:32:44 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 1.7% |
| 14:11:22 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:00:50 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:07 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 14:32:44 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 1.7% | S9+50dB (-43 dBm) |