Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13:40 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:30:39 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:03:13 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:52:38 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 91 | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
| 16:16:59 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:45:24 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:42:05 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 15:29:50 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:06:16 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:58:56 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 13:17:45 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 12:35:35 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:36:26 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 at DD4AD | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 11:15:47 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 11:07:50 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 10:12:43 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 09:59:49 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:50:59 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten