Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:58:58 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 14.0 | 0% | 0.0% |
| 19:43:13 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 12:37:23 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:26:24 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 09:00:22 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF6DM | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:35:31 Sep 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 15:13:54 Sep 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DD4AJ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten