Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:16:11 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6HM | Net | TX 5+ sec | ||
| 10:13:19 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:08:42 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:05:45 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 09:49:44 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:43:10 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 08:45:25 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:26:54 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 02:41:21 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:28:07 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:08:10 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:36:14 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 0.9% |
| 17:35:42 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:08:41 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:33:26 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:18:08 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:06:45 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:19:23 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:26:58 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:13:08 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36:14 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0.9% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 14:13:08 Apr 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S9+50dB (-43 dBm) |