Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:53:53 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:27:29 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:55:45 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:17:48 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 17:45:25 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:41:11 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:29:11 Mar 6th | DMR TS2 | 262999 | DG6IBT | Net | DMR Data | ||
| 17:29:10 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 16:30:16 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:06:59 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:36:32 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:25:34 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 56% | 0.0% |
| 15:12:39 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:44:24 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:43:51 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:35:16 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 14:30:42 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:26:32 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:24:10 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:22:17 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:17:48 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 17:29:10 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:12:39 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | 0.5 | 0.0% | |
| 14:26:32 Mar 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:21:01 Mar 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |