Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:27:45 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:31:02 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 19:46:06 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:55:06 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:51:53 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:22:50 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 18:21:14 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 18:18:10 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.9 | 1% | 0.0% |
| 18:18:01 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 14.0 | 0% | 0.1% |
| 18:03:03 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 18:03:02 Feb 16th | DMR TS2 | 262999 | DG6IBT | Net | DMR Data | ||
| 17:54:58 Feb 16th | DMR TS2 | 6428450 | TG 9761 | RF | 0.4 | 0% | 17.6% |
| 17:47:24 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.3 | 0% | 0.1% |
| 17:45:43 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:45:34 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 18.0% |
| 17:45:28 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:45:14 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 17:44:41 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:44:13 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:44:03 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.6 | 60% | 3.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:50 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 18:18:01 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 14.0 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 18:03:03 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 17:54:58 Feb 16th | DMR TS2 | 6428450 | TG 9761 | RF | 0.4 | 17.6% | S9+50dB (-43 dBm) |