Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50:00 Jun 24th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 17:38:44 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.0 | 0% | 0.2% |
| 17:38:31 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 21.7 | 21% | 0.0% |
| 17:18:49 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 17:02:28 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 16:51:59 Jun 24th | DMR TS2 | 262999 | DG6IBT | Net | DMR Data | ||
| 16:51:59 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:28:57 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:23:11 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.8 | 0% | 10.4% |
| 15:22:29 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:09:21 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:50:05 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 3.0% |
| 14:48:25 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:32:55 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:15:13 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:06:07 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:26:30 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 13:05:15 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:23:17 Jun 24th | DMR TS2 | 4000 | DO1UG | Net | 1.9 | 18% | 0.0% |
| 10:23:13 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50:00 Jun 24th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 16:51:59 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:23:11 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.8 | 10.4% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 15:22:29 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:09:21 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:50:05 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 3.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 10:23:13 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 09:56:54 Jun 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 7.2% | S9+50dB (-43 dBm) |