Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03:06 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.8 | 3% | 0.0% |
| 18:40:48 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 18:39:53 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:28:45 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 61% | 0.0% |
| 12:52:11 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:52:10 Jan 20th | DMR TS2 | 262999 | DB2AD | Net | DMR Data | ||
| 12:48:08 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 12:47:41 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 16.0% |
| 11:08:44 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 92 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 11:08:44 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 11:06:34 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.4 | 0% | 1.8% |
| 11:00:26 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 92 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:00:26 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:58:48 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 0.8 | 35% | 0.6% |
| 10:58:48 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.4 | 0% | 3.8% |
| 10:37:29 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 05:12:34 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:43:59 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 00:01:34 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:28:16 Jan 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40:48 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 6.5 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 12:52:11 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:47:41 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 16.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 11:06:34 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.4 | 1.8% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 10:58:48 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.4 | 3.8% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 21:06:01 Jan 19th | DMR TS2 | (GPS) | DO7MCL | RF | 2.2 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 18:08:42 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 18:08:40 Jan 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.4 | 0.7% | S9+50dB (-43 dBm) |