Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:09 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 00:00:06 Jun 6th | DMR TS2 | 262999 | DO3ZA | Net | DMR Data | ||
| 22:55:57 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 14.5 | 27% | 0.0% |
| 22:55:41 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 23.9 | 21% | 0.0% |
| 22:29:27 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.2% |
| 22:29:19 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.0 | 36% | 0.0% |
| 21:19:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:14:54 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:14:47 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | RF | 4.4 | 0% | 3.6% |
| 20:57:10 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:12:31 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 0.9 | 0% | 4.6% |
| 20:11:26 Jun 5th | DMR TS2 | 262997 | DL9TJ | Net | 7.0 | 56% | 0.0% |
| 19:28:57 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.9 | 18% | 0.1% |
| 19:12:56 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:47:46 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 36.8 | 6% | 0.0% |
| 18:46:56 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:46:33 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:45:37 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.6% |
| 18:44:20 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:42:14 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.7 | 28% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:09 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 21:14:47 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26223 | RF | 4.4 | 3.6% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 20:57:10 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
| 20:12:31 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 0.9 | 4.6% | S9+50dB (-43 dBm) |