Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00:04 Mar 19th | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 22:04:43 Mar 18th | D-Star | DO1JVA/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:14:46 Mar 18th | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:18:17 Mar 18th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 15:07:49 Mar 18th | D-Star | DO1JVA/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 09:30:03 Mar 18th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten