Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24:09 Sep 21st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 06:00:04 Sep 21st | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 04:35:50 Sep 21st | D-Star | DO1ARM/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 00:42:10 Sep 21st | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:58:33 Sep 20th | D-Star | DO5OA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:25:08 Sep 20th | D-Star | DL7AGT/RALF (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 18:43:41 Sep 20th | D-Star | DL7AGT/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 18:43:30 Sep 20th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.4% |
| 18:20:27 Sep 20th | D-Star | DD3SI/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.1% |
| 17:52:48 Sep 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 2.0% |
| 17:51:09 Sep 20th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten