Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00:04 Sep 13th | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 21:08:43 Sep 12th | D-Star | DL7AGT/RALF (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 20:03:41 Sep 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.1 | 0% | 0.0% |
| 20:03:23 Sep 12th | D-Star | DO1JVA/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.6 | 0% | 0.0% |
| 18:21:14 Sep 12th | D-Star | DG9YBN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten